Contents
「光GENJI」 シングル
7人で活躍していた「光GENJI」時代は1987年のデビュー曲「STAR LIGHT」から1994年の「TRY TO REMEMBER」までシングル26枚をリリースしています。
| 発売日 | タイトル | カップリング | |
| 1 | 1987年8月19日 | STAR LIGHT | ROLLING STOCK |
| 2 | 1987年11月25日 | ガラスの十代 | Graduation |
| 3 | 1988年3月9日 | パラダイス銀河 | LONG RUN |
| 4 | 1988年6月21日 | Diamondハリケーン | Welcome |
| 5 | 1988年10月10日 | 剣の舞 | 涙の輝き |
| 6 | 1989年3月6日 | 地球をさがして | NEW!青春にはまだ早い |
| 7 | 1989年7月19日 | 太陽がいっぱい | 時をこえたフェスティバル |
| 8 | 1990年2月7日 | 荒野のメガロポリス | PLEASE |
| 9 | 1990年5月16日 | Little Birthday | なななの時間割 |
| 10 | 1990年8月17日 | CO CO RO | みつめていたい |
| 11 | 1990年11月2日 | 笑ってよ | 水彩画 |
| 12 | 1991年2月6日 | 風の中の少年 | TVの中のHERO |
| 13 | 1991年4月26日 | 奇跡の女神 | もっと近づきたい |
| 14 | 1991年8月30日 | WINNING RUN | 熱帯夜 |
| 15 | 1991年11月7日 | GROWING UP | 若さのゆくえ |
| 16 | 1992年2月19日 | TAKE OFF | 君にCheer Up! |
| 17 | 1992年4月29日 | リラの咲くころバルセロナへ | I'LL BE BACK |
| 18 | 1992年8月7日 | Meet Me | クレヨンで描いたタイムマシン |
| 19 | 1992年11月6日 | 愛してもいいですか | 夢で逢えるから |
| 20 | 1993年2月19日 | 君とすばやくSLOWLY | サヨナラと言えなくて |
| 21 | 1993年5月12日 | 勇気100% | 微笑みをあずけて |
| 22 | 1993年8月4日 | BOYS in August | 恋する気持ち |
| 23 | 1993年10月27日 | この秋‥ひとりじゃない | きっと愛しあえる |
| 24 | 1994年1月19日 | BRAVO!Nippon~雪と氷のファンタジー~ | 君は世界を夢見て |
| 25 | 1994年4月27日 | ヨーソロー!未来へよろしく | 僕らのREASON |
| 26 | 1994年7月20日 | TRY TO REMEMBER | LUNAR PARK-GO-ROUND |
世間では、デビュー当初の「ガラスの十代」や「パラダイス銀河」「剣の舞」などの曲が有名ですが、後期の「君とすばやくSLOWLY」や「BOYS in August」「BRAVO!Nippon~雪と氷のファンタジー」など、大人になった光GENJIの歌う曲も魅力がいっぱいです。
また、シングルのカップリング(c/w)も「Graduation」「熱帯夜」「I'LL BE BACK」など名曲が揃っています。
「光GENJI SUPER 5」 シングル
1994年、惜しまれながらも大沢樹生君と佐藤寛之君が抜け、5人で「光GENJI SUPER 5」として再スタートをきります。
| 発売日 | タイトル | カップリング | |
| 1 | 1994年10月7日 | Melody Five | JOYFUL RHAPSODY |
| 2 | 1994年10月21日 | Don't MIND涙 | SHAKING NIGHT |
| 3 | 1995年8月2日 | Bye-Bye | レディーはそよかぜ |
活動期間は約1年、シングルリリースは3枚と、短い期間ではありましたが、最後まで光GENJIの新しい可能性を見せてくれました。
「SAY・S」 シングル
SAY・S(セイズ)は佐藤敦啓(S)、赤坂晃(A)、山本淳一(Y)、佐藤寛之(S)の頭文字を取ったGENJIの4人組ユニットです。
| 発売日 | タイトル | カップリング | |
| 1 | 1993年4月22日 | 曇りのち晴れ | STARDUSTに乗って |
| 2 | 1993年7月14日 | WE ARE THE CHAMP(SAY・S and J.World名義) | ― |
| 3 | 1994年3月25日 | HAPPY ROAD | ― |